Karrierek tini és idős Simeknek
Szabadidő kiegészítőtől
|
|||||||||
Beosztás
|
Logika
|
Takarítás
|
Műszaki
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Hekus | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Sze, CS, P | 15-18 | 16,0 | 48 | 240 |
Magándetektív | 1 | 0 | 0 | 1 | H, K, Sze, CS, P | 15-18 | 28,3 | 85 | 425 |
Helyszínelő | 2 | 1 | 1 | 2 | K, CS, P, Szo, V | 15-18 | 35,3 | 106 | 530 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Karizma
|
Kreativitás
|
Erőnlét
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Humorista | 0 | 0 | 0 | 0 | H, CS, P, Szo, V | 16-19 | 17,0 | 51 | 255 |
Szülinapi bulis kabala | 1 | 1 | 0 | 1 | H, CS, P, Szo, V | 16-19 | 27,3 | 82 | 410 |
Pantomimes | 2 | 1 | 1 | 2 | K, Sze, Cs, P, Szo | 16-19 | 35,0 | 105 | 525 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Műszaki
|
Erőnlét
|
Takarítás
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Halkikészítő | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Sze, Cs, P | 15-18 | 15,7 | 47 | 235 |
Delfinek medencéjének tisztítója | 0 | 1 | 1 | 0 | H, K, Sze, Cs, P | 15-18 | 27,7 | 83 | 415 |
Haltetvek kutatóasszisztense | 1 | 2 | 1 | 1 | H, Sze, Cs, P, Szo | 15-18 | 36,0 | 108 | 540 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Műszaki
|
Logika
|
Kreativitás
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Cementkeverő | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Cs, P, Szo | 15-18 | 18,7 | 56 | 280 |
Kőműves | 1 | 0 | 0 | 0 | H, K, Cs, P, Szo | 15-18 | 25,3 | 76 | 380 |
Brigádvezető | 1 | 1 | 1 | 1 | H, K, Cs, P, Szo | 15-18 | 34,0 | 102 | 510 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Erőnlét
|
Karizma
|
Kreativitás
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Aerobik oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | K, Sze, P, Szo, V | 16-19 | 20,7 | 62 | 310 |
Háttértáncos | 1 | 1 | 0 | 1 | K, Sz, Cs, Sz, V | 16-19 | 28,3 | 85 | 425 |
Jazzrobik oktató |
2 | 1 | 1 | 2 | K, Sze, P, Szo, V | 16-19 | 37,3 | 112 | 560 |