Művészet (Art)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 p.m.-4 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 p.m.-7 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 a.m. -1 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 p.m.-9 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 p.m.-6 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 a.m.-11 a.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 p.m.-10 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 a.m.-10 a.m. |
Biológia (Biology)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 p.m. - 7 p.m. |
|
Gólya (Freshman) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 p.m- 7 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 a.m. - 11 a.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 a.m. -12 p.m. |
|
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 p.m.- 6 p.m. |
|
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 p.m.- 8 p.m. |
|
Végzős (Senior) 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 p.m.-10 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 p.m.- 5 p.m. |
Dráma (Drama)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 a.m.-12 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 p.m-9 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 a.m.-1 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 p.m.-4 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 p.m.-9 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 p.m.-7 p.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 a.m.-2 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 a.m.-5 a.m. |
Gazdaságtan (Economics)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 p.m.-7 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 p.m- 9 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 p.m.-6 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 p.m. - 3 p.m. |
|
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 p.m.-4 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 p.m.-10 p.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 p.m. -2 p.m. |
|
Végzős (Senior) 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 p.m.-4 p.m. |
Történelem (History)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 p.m.-10 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 p.m- 5 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 p.m.-6 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 p.m. -2 p.m. |
|
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 p.m.-3 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 p.m.-6 p.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 p.m.-7 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 p.m.-3 p.m. |
Irodalom (Literature)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 p.m.-3 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 p.m-3 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 p.m.-4 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 a.m. -1 p.m. |
|
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 p.m.-4 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 a.m.-11 a.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 p.m.-5 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 p.m.-5 p.m. |
Matematika (Mathematics)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 p.m.-3 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 p.m- 6 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 a.m. -1 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 p.m.-8 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 p.m.-6 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 p.m.-9 p.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 a.m. -1 p.m. |
|
Végzős (Senior) 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 p.m.-3 p.m. |
Filozófia (Philosophy)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 a.m. -12p.m. |
|
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 p.m- 8 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 a.m. -2 a.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 p.m.-6 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 a.m.-12 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 a.m. -2 p.m. |
|
Végzős (Senior) 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 p.m.-6 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 a.m. -12p.m. |
Fizika (Physics)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 a.m.-11 a.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 p.m -3 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 p.m.-8 p.m. | |
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 p.m.-10 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 a.m.-10 a.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 p.m.-9 p.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 a.m .-1 p.m. |
|
Végzős (Senior) 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 a.m. -12p.m. |
Államtudomány (Political science)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 a.m.-10 a.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 p.m -8 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 a.m.-11 a.m. | |
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 p.m.-10 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 p.m.-8 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 p.m. -2 p.m. |
|
Végzős (Senior) 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 p.m.-7 p.m. | |
Végzős (Senior) 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 a.m. -12p.m. |
Pszichológia (Psychology)
|
|||||||||
Félév
|
Főzés
|
Műszaki
|
Karizma
|
Erőnlét
|
Logika
|
Kreativ.
|
Takarítás
|
Órák
|
|
Gólya (Freshman) 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 p.m.-6 p.m. | |
Gólya (Freshman) 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 a.m-11 a.m. | |
Másodéves (Sophomore) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 p.m. - 2 p.m. |
|
Másodéves (Sophomore) 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 p.m.-10 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 p.m.-4 p.m. | |
Harmadéves (Junior) 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 p.m.-7 p.m. | |
Végzős (Senior) 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 a.m. -1 p.m. |
|
Végzős (Senior) 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 p.m.-8 p.m. |
Fordította: Galaxya