|
|||||||||
Beosztás
|
Logika
|
Takarítás
|
Műszaki
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Hekus | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Sze, CS, P | 11-18 | 32,1 | 225 | 1125 |
Magándetektív | 1 | 0 | 0 | 0 | H, K, Sze, CS, P | 11-18 | 44,3 | 310 | 1550 |
Helyszínelő | 2 | 1 | 0 | 0 | K, CS, P, Szo, V | 10-17 | 46,4 | 325 | 1625 |
Megfigyelő | 3 | 1 | 1 | 0 | H, Sze, CS, P, V | 14-20 | 65,8 | 395 | 1975 |
Felderítő kommunikátor | 4 | 2 | 2 | 1 | K, Sze, Cs, P, Szo | 13-19 | 81,7 | 490 | 2450 |
Újonc terepügynök | 5 | 3 | 3 | 2 | K, Sze, Cs, P, Szo | 15-22 | 92,9 | 650 | 3250 |
Terepügynök | 6 | 4 | 4 | 4 | K, Sze, Cs, P | 15-21 | 178,3 | 1070 | 4280 |
Kettősügynök | 7 | 5 | 5 | 6 | K, Sze, Cs, P | 16-22 | 256,7 | 1540 | 6160 |
Elit kém | 8 | 6 | 7 | 8 | Sze, Cs, P | 17-23 | 537,5 | 3225 | 9675 |
Az SCIA főnöke | 9 | 8 | 8 | 10 | K, Sze, Cs, P | 11-18 | 535,7 | 3750 | 15000 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Karizma
|
Kreativitás
|
Erőnlét
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Humorista | 0 | 0 | 0 | 0 | H, CS, P, Szo, V | 15-22 | 34,3 | 240 | 1200 |
Szülinapi bulis kabala | 1 | 0 | 0 | 0 | H, CS, P, Szo, V | 11-17 | 44,2 | 265 | 1325 |
Pantomimes | 1 | 1 | 0 | 0 | K, Sze, Cs, P, Szo | 14-21 | 43,6 | 305 | 1525 |
Lokálénekes | 2 | 2 | 0 | 1 | H, Cs, P, Szo, V | 17-23 | 70,0 | 420 | 2100 |
Hasbeszélő | 3 | 3 | 0 | 2 | H, Sze, P, Szo, V | 14-21 | 72,1 | 505 | 2525 |
Kerekasztal lovagja | 4 | 4 | 2 | 3 | H, K, Cs, P, Szo | 11-18 | 98,6 | 690 | 3450 |
Zsonglőr | 5 | 5 | 3 | 4 | H, K, Sz, Cs, P | 14-20 | 136,7 | 820 | 4100 |
Műsorvezető | 6 | 6 | 4 | 6 | H, Cs, P, Szo, V | 16-23 | 160,0 | 1120 | 5600 |
Sztár | 8 | 7 | 6 | 8 | Cs, P, Szo, V | 17-23 | 423,3 | 2540 | 10160 |
Bűvész | 10 | 8 | 6 | 10 | Cs, P, Szo, V | 15-22 | 443,6 | 3105 | 12420 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Műszaki
|
Erőnlét
|
Takarítás
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Halkikészítő | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Sze, Cs, P | 04-11 | 26,4 | 185 | 925 |
Delfinek medencéjének tisztítója | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Sze, Cs, P | 08-15 | 30,7 | 215 | 1075 |
Haltetvek kutatóasszisztense | 1 | 0 | 0 | 0 | H, Sze, Cs, P, Szo | 09-16 | 42,1 | 295 | 1475 |
Búvármester | 2 | 1 | 0 | 0 | H, K, P, Szo, V | 10-16 | 54,2 | 325 | 1625 |
Vízalatti robbantó | 3 | 2 | 1 | 0 | H, K, P, Szo, V | 09-16 | 64,3 | 450 | 2250 |
Tengerbiológus | 4 | 3 | 2 | 1 | H, K, Sze, Szo, V | 05-11 | 97,5 | 585 | 2925 |
Bálnakövető | 6 | 4 | 3 | 2 | H, K, Sze, Szo, V | 06-13 | 122,9 | 860 | 4300 |
Mélytengeri halász | 7 | 5 | 5 | 4 | H, K, Sze, Cs | 03-10 | 188,6 | 1320 | 5280 |
Bálnavédő | 8 | 7 | 6 | 6 | H, K, Sze | 07-14 | 411,4 | 2880 | 8640 |
Poszeidón jobbkeze | 9 | 9 | 7 | 8 | H, K, Sze | 08-15 | 567,1 | 3970 | 11910 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Műszaki
|
Logika
|
Kreativitás
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Cementkeverő | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Cs, P, Szo | 8-15 | 22,1 | 155 | 775 |
Kőműves | 0 | 0 | 0 | 0 | H, K, Cs, P, Szo | 8-15 | 25,1 | 176 | 880 |
Brigádvezető | 1 | 0 | 0 | 0 | H, K, Cs, P, Szo | 8-15 | 40,6 | 284 | 1420 |
A kivitelező vállalat vezetője | 2 | 1 | 0 | 0 | H, K, Sze, Cs, P | 10-17 | 59,3 | 415 | 2075 |
Építészsegéd | 2 | 2 | 1 | 0 | H, K, Sze, Cs, P | 9-16 | 75,0 | 525 | 2625 |
Tervező | 3 | 3 | 2 | 1 | H, K, Sze, Cs, P | 9-16 | 87,9 | 615 | 3075 |
Építészmérnök | 4 | 4 | 4 | 2 | H, K, Cs, P, V | 9-16 | 140,7 | 985 | 4925 |
Építészeti partner | 5 | 6 | 5 | 4 | H, K, Sze, P | 10-17 | 160,4 | 1123 | 5615 |
Vezető építész | 5 | 7 | 7 | 6 | H, K, Sze, Cs | 10-16 | 328,3 | 1970 | 7880 |
Várostervező | 6 | 10 | 9 | 9 | H, Sze, P, V | 9-16 | 328,6 | 2300 | 9200 |
|
|||||||||
Beosztás
|
Erőnlét
|
Karizma
|
Kreativitás
|
Barátok
|
Munkanapok
|
Munkaidő | Fizetés (óradíj) | Fizetés (napidíj) | Fizetés (hetidíj) |
Aerobik oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | K, Sze, P, Szo, V | 8-15 | 30,7 | 215 | 1075 |
Háttértáncos | 1 | 0 | 0 | 0 | K, Sz, Cs, Sz, V | 15-21 | 45,8 | 275 | 1375 |
Jazzrobik oktató |
2 | 1 | 0 | 0 | K, Sze, P, Szo, V | 8-15 | 53,6 | 375 | 1875 |
Hip-hop előadó | 3 | 2 | 1 | 1 | K, Sze, P, Szo, V | 13-19 | 75,0 | 450 | 2250 |
Videóklip sztár | 4 |
3 |
2 | 2 | H, K, Sze, Cs, Szo | 10-17 | 74,3 | 520 | 2600 |
Táncművész | 4 | 4 | 4 | 3 | H, Cs, P, Szo, V | 16-22 | 113,3 | 680 | 3400 |
Sztepptáncos | 5 | 5 | 5 | 4 | H, Cs, P, Szo, V | 15-21 | 135,8 | 815 | 4075 |
Báltermi táncos | 6 | 7 | 6 | 6 | H, P, Szo, V | 17-23 | 230,0 | 1380 | 5520 |
Flamencoművész | 7 | 8 | 7 | 8 | H, P, Szo, V | 16-22 | 337,5 | 2025 | 8100 |
Világklasszis balettáncos | 9 | 9 | 9 | 10 | P, Szo, V | 16-21 | 590,0 | 2950 | 8850 |