A Sims 3 karrier rendszere jóval fejlettebb, mint a korábbi generációké. Nem csak részmunkaidős állásokat választhatunk, hanem teljesítményünktől függően fizetésemelést is kaphatunk, így akár a dupláját is hazavihetjük egy nap annak, ami alap fizetésként járna.
Hivatások
Hogyan helyezkedj el?
- Keress állást az újságban
- Keress állást a számítógépen
- Menj el az adott állás munkahelyére és ott az épületre kattintva jelentkezz az állásra.
Részmunkaidős állások
|
|||||
![]() FolytonFriss Finomságok szupermarket |
|||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Teljesítmény |
| 1 | Termékminőség-tesztelő | H,K,SZ,CS,P | 16:00-19:00 | 30 | Hangulat |
| 2 | Kékfény-specialista | H,K,SZ,CS,P | 16:00-19:00 | 50 | Hangulat |
| 3 | Áruházi lemezlovas | H,K,SZ,CS,P | 16:00-19:00 | 80 | Hangulat |
|
|||||
![]() Csobb fürdőház |
|||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Teljesítmény |
| 1 | Ruhahajtogató | SZ,CS,P,Szo,V | 15:00-18:00 | 33 | Hangulat |
| 2 | A próbafülkék őre | SZ,CS,P,Szo,V | 15:00-18:00 | 55 | Hangulat |
| 3 | Kezeléscsomagok értékesítője | SZ,CS,P,Szo,V | 15:00-18:00 | 88 | Hangulat |
|
|||||
![]() Divisadero Olcsó Könyvek |
|||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Teljesítmény |
| 1 | A pénzárgép őrzője | H,K,SZ,CS,P | 16:00-19:00 | 30 | Hangulat |
| 2 | Műfaji válogató | H,K,SZ,CS,P | 16:00-19:00 | 50 | Hangulat |
| 3 | Könyvklub moderátor | H,K,SZ,CS,P | 16:00-19:00 | 80 | Hangulat |
|
|||||
![]() Örök álom temető |
|||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Teljesítmény |
| 1 | Temetési specialista | H,K,P,Szo,V | 18:00-21:00 | 33 | Hangulat |
| 2 | A holtak őre | H,K,P,Szo,V | 18:00-21:00 | 55 | Hangulat |
| 3 | Nekrológíró | H,K,P,Szo,V | 18:00-21:00 | 88 | Hangulat |
Teljes állások
|
||||||
![]() Díszpolgár Raktárak Kft. |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Csali | H,K,P,Szo,V | 10:00-16:00 | 17 | Atlétika | Hangulat |
| 2 | Zsebmetsző | H,K,P,Szo,V | 10:00-16:00 | 24 | Atlétika | Hangulat |
| 3 | Orgyilkos(nő) | H,K,P,Szo,V | 21:00-03:00 | 32 | Atlétika | Hangulat |
| 4 | Menekülő sofőr | H,K,P,Szo,V | 21:00-03:00 | 40 | Atlétika |
Hangulat |
| 5 | Táskás futár | H,K,P,Szo,V | 21:00-03:00 | 52 | Atlétika | Hangulat Cinkosok |
| 6 | Szélhámos | H,K,P,Szo,V | 21:00-03:00 | 63 | Atlétika | Hangulat Cinkosok |
| Tolvaj | ||||||
| 7 | Mackós | H,K,P,Szo,V | 21:00-02:00 | 96 | Atlétika | Hangulat Cinkosok |
| 8 | Bankrabló | K,P,Szo,V | 21:00-02:00 | 122 | Atlétika | Hangulat Cinkosok |
| 9 | Besurranó tolvaj | K,P,Szo,V | 21:00-01:00 | 225 | Atlétika | Hangulat Cinkosok |
| 10 | Mestertolvaj | K,P,Szo,V | 21:00-01:00 | 525 | Atlétika | Hangulat Cinkosok |
| Gonosz | ||||||
| 7 | Csatlós | H,K,SZ,CS,P | 21:00-03:00 | 109 | Atlétika | Hangulat Főnök |
| 8 | Sötét üzlettárs | H,K,CS,P | 21:00-03:00 | 142 | Atlétika Logika |
Hangulat Főnök |
| 9 | Főgonosz | H,K,CS,P | 21:00-02:00 | 240 | Atlétika Logika |
Hangulat Főnök |
| 10 | A gonosz császára/ császárnője | H,K,P | 21:00-02:00 | 420 | Atlétika Logika |
Hangulat |
|
||||||
![]() Medicina Közhórház |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Szervdonor | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 22 | Logika | Hangulat |
| 2 | Ágytáltisztító | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 25 | Logika | Hangulat |
| 3 | Mentős | H,K,SZ,CS,P | 09:00-16:00 | 28 | Logika | Hangulat |
| 4 | Medikus | H,K,SZ,CS,P | 09:00-19:00 | 33 | Logika | Hangulat Kutatás |
| 5 | Rezidens | H,K,SZ,CS,P | 09:00-18:00 | 78 | Logika | Hangulat Kutatás |
| 6 | Trauma sebész | H,K,SZ,CS,P | 19:00-03:00 | 102 | Logika | Hangulat Kutatás |
| 7 | Génterapeuta | H,K,CS,P | 09:00-14:00 | 192 | Logika | Hangulat Kutatás |
| 8 | Fertőző kórok kutatója | H,K,CS,P | 09:00-14:00 | 210 | Logika | Hangulat Kutatás |
| 9 | Idegsebész | H,K,CS,P | 09:00-17:00 | 225 | Logika | Hangulat Kutatás |
| 10 | Világhírű sebész | H,K,CS,P | 09:00-14:00 | 480 | Logika | Hangulat Kutatás |
|
||||||
![]() Kis Korzikai Kifőzde |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Mosogató | H,K,P,Szo,V | 15:00-21:00 | 25 | Főzéstudomány | Hangulat |
| 2 | Fűszerfelelős | H,K,P,Szo,V | 15:00-21:00 | 32 | Főzéstudomány | Hangulat |
| 3 | Zöldségszeletelő | H,K,P,Szo,V | 15:00-21:00 | 39 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök |
| 4 | Hozzávaló-kóstoló | H,K,P,Szo,V | 15:00-21:00 | 47 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 5 | Szakács | H,K,P,Szo,V | 15:00-20:30 | 84 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 6 | Tészta séf | H,K,P,Szo,V | 15:00-20:30 | 108 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 7 | Konyhafőnök-helyettes | K,P,Szo,V | 15:00-20:30 | 124 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 8 | Főszakács | K,P,Szo,V | 15:00-20:00 | 150 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 9 | Konyhafőnök(nő) | P, Szo,V | 15:00-20:00 | 201 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 10 | Ötcsillagos séf | P, Szo,V | 15:00-19:00 | 350 | Főzéstudomány | Hangulat Főnök Munkatársak |
|
||||||
![]() Gyeng Erőd katonai támaszpont |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Latrinapucoló | H,K,SZ,P | 07:00-14:00 | 40 | Atlétika | Hangulat |
| 2 | Kantinos | H,K,SZ,P | 07:00-15:00 | 44 | Atlétika | Hangulat |
| 3 | Baka | H,K,SZ,P | 07:00-15:00 | 49 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat |
| 4 | Szakaszvezető | H,SZ,P | 07:00-14:00 | 94 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
| 5 | Repülőstiszt | H,SZ,P | 07:00-14:00 | 108 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
| 6 | Táskás futár | H,SZ,P | 07:00-13:00 | 145 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
| 7 | Vadászpilóta | H,SZ,P | 07:00-13:00 | 167 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
| 8 | Alakulatvezető | H,SZ,P | 07:00-13:00 | 192 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
| 9 | Elitkatona | H,SZ,P | 07:00-12:00 | 265 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
| 10 | Űrhajós | H | 07:00-01:00 | 334 | Atlétika Ezermesterség |
Hangulat Főnök |
|
||||||
![]() Lámaláz emlékstadion |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Fanatikus rajongó | H,K,SZ,CS,Szo | 15:00-21:00 | 13 | Atlétika | Hangulat |
| 2 | Mozgó büfés | H,K,SZ,CS,Szo | 15:00-21:00 | 25 | Atlétika | Hangulat |
| 3 | Tipegő sportedző | H,K,SZ,CS,Szo | 15:00-21:00 | 33 | Atlétika | Hangulat |
| 4 | Kispályás | H,K,P,Szo | 15:00-21:00 | 43 | Atlétika | Hangulat Csapattárs |
| 5 | Újonc | H,K,P,Szo | 15:00-20:00 | 77 | Atlétika | Hangulat Csapattárs Statisztika |
| SZ,V - Játékidő | 15:00-18:00 | |||||
| 6 | Kezdő | H,K,P,Szo | 15:00-20:00 | 134 | Atlétika | Hangulat Csapattárs Statisztika |
| SZ,V - Játékidő | 15:00-18:00 | |||||
| 7 | Csapatkapitány | H,K,P,Szo | 15:00-19:00 | 201 | Atlétika | Hangulat Csapattárs Statisztika |
| SZ,V - Játékidő | 15:00-18:00 | |||||
| 8 | A bajnokság legértékesebb játékosa | H,K,P,Szo | 15:00-19:00 | 241 | Atlétika | Hangulat Csapattárs Statisztika |
| SZ,V - Játékidő | 15:00-18:00 | |||||
| 9 | Szupersztár | H,K,P,Szo | 15:00-18:00 | 385 | Atlétika | Hangulat Csapattárs Statisztika |
| SZ,V - Játékidő | 15:00-18:00 | |||||
| 10 | Sportlegenda | H,K,P,Szo | 15:00-18:00 | 462 | Atlétika | Hangulat Csapattárs Statisztika |
| SZ,V - Játékidő | 15:00-18:00 | |||||
|
||||||
![]() Városháza |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Pódiumfényesítő | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 24 | Karizma | Hangulat |
| 2 | Szavazatszámláló | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 31 | Karizma | Hangulat |
| 3 | Kampányszervező gyakornok | H,K,SZ,CS,P | 09:00-16:00 | 33 | Karizma | Hangulat |
| 4 | Bólogatójános | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 45 | Karizma | Hangulat Főnök |
| 5 | Városi képviselő | H,K,SZ,CS,P | 09:00-14:30 | 69 | Karizma | Hangulat Főnök Kampányalap |
| 6 | Helyi megbízott | H,SZ,CS,P | 09:00-14:30 | 91 | Karizma | Hangulat Főnök Kampányalap |
| 7 | Polgármester | H,SZ,CS,P | 09:00-14:00 | 130 | Karizma | Hangulat Főnök Kampányalap |
| 8 | Kormányzó | H,SZ,CS,P | 09:00-14:00 | 160 | Karizma | Hangulat Főnök Kampányalap |
| 9 | Alelnök | H,SZ,P | 09:00-13:30 | 267 | Karizma | Hangulat Főnök Kampányalap |
| 10 | A szabad világ vezetője | H,SZ,P | 09:00-13:30 | 423 | Karizma | Hangulat Kampányalap |
|
||||||
![]() Rendőrörs |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Besúgó | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 40 | Logika | Hangulat |
| 2 | Aktakukac | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 47 | Logika | Hangulat Partner |
| 3 | Közlekedési rendőr | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 55 | Logika | Hangulat Partner |
| 4 | Járőrtiszt | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 65 | Hangulat Partner Jelentések |
|
| 5 | Hadnagy | H,K,SZ,CS,P | 09:00-15:00 | 77 | Hangulat Partner Jelentések |
|
| Titkosügynök | ||||||
| 6 | Bűnüldöző egység | H,K,Cs,P | 09:00-14:00 | 138 | Atlétika | Hangulat Partner Jelentések |
| 7 | Beépített szakértő | H,K,Cs,P | 09:00-14:00 | 163 | Atlétika | Hangulat Partner Jelentések |
| 8 | Titkosügynök | H,K,Cs,P | 09:00-14:00 | 193 | Atlétika | Hangulat Partner Jelentések |
| 9 | Hármasügynök | H,K,Cs,P | 09:00-13:00 | 284 | Logika Atlétika |
Hangulat Jelentések |
| 10 | Nemzetközi szuperkém | H,K,Cs,P | 09:00-13:00 | 426 | Logika Atlétika |
Hangulat Jelentések |
| Törvényszéki szakértő | ||||||
| 6 | Lehallgatási szakértő | H,K,Sz,Cs,P | 09:00-15:00 | 135 | Logika | Hangulat Partner Jelentések |
| 7 | Helyszínelő | H,K,Sz,Cs,P | 09:00-15:00 | 159 | Logika | Hangulat Partner Jelentések |
| 8 | Fantomkép-rajzoló | H,K,Cs,P | 09:00-14:00 | 225 | Logika Festés |
Hangulat Jelentések |
| 9 | 3D Bűnügyi helyszín-modellező | H,K,Cs,P | 09:00-14:00 | 265 | Logika Festés |
Hangulat Jelentések |
| 10 | Dinamikus DNS-modelező | H,K,Cs,P | 09:00-14:00 | 397 | Logika Festés |
Hangulat Jelentések |
|
||||||
![]() Landgraab Kutatóintézet |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Tesztalany | H,K,Sz,Cs,P | 9:00-14:30 | 44 | Kertészkedés | Hangulat |
| 2 | Labortechnikus | H,K,Sz,Cs,P | 9:00-14:30 | 53 | Kertészkedés | Hangulat |
| 3 | Használhatatlan kütyük készítője | H,K,Sz,Cs,P | 9:00-14:30 | 63 | Kertészkedés Ezermesterség |
Hangulat |
| 4 | Trágyaelemző | H,K,CS,P | 9:00-14:00 | 97 | Kertészkedés Ezermesterség |
Hangulat |
| 5 | Húsevőnövény-felügyelő | H,K,CS,P | 9:00-14:00 | 117 | Kertészkedés Ezermesterség |
Hangulat |
| 6 | Vízi ökoszisztéma-felügyelő | H,K,CS,P | 9:00-14:00 | 140 | Kertészkedés Ezermesterség Horgászat |
Hangulat |
| 7 | Gén-újraszekventáló | H,K,CS,P | 9:00-13:30 | 187 | Kertészkedés Ezermesterség Horgászat |
Hangulat |
| 8 | Szupertitkos kutató | H,K,CS,P | 9:00-13:30 | 224 | Kertészkedés Ezermesterség Horgászat |
Hangulat |
| 9 | Élőlény-robot keresztező | H,K,P | 9:00-13:30 | 269 | Kertészkedés Ezermesterség Horgászat |
Hangulat |
| 10 | Őrült tudós | H,K,P | 9:00-13:30 | 404 | Kertészkedés Ezermesterség Horgászat |
Hangulat |
|
||||||
![]() Ba Lek céges felhőkarcolók |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Újságkihordó | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 38 | Írás | Hangulat |
| 2 | Helyesírás-ellenőrző ellenőrzője | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 44 | Írás | Hangulat |
| 3 | Szabadúszó író | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 50 | Írás | Hangulat Sztorik és kritikák |
| 4 | Professzionális blogger | H,K,SZ,CS,P | 08:00-12:00 | 76 | Írás | Hangulat Sztorik és kritikák |
| 5 | Anoním források felelőse | H,K,SZ,CS,P | 08:00-13:00 | 97 | Írás Karizma |
Hangulat Sztorik és kritikák |
| 6 | Oknyomozó riporter | H,SZ,CS,P | 08:00-13:00 | 126 | Írás Karizma |
Hangulat Sztorik és kritikák |
| 7 | Időjárás-bemondó | H,SZ,CS,P | 08:00-13:00 | 151 | Írás Karizma |
Hangulat |
| 8 | Vezető riporter | H,SZ,CS,P | 08:00-13:00 | 189 | Írás Karizma |
Hangulat Sztorik és kritikák |
| 9 | Főszerkesztő | H,SZ,CS,P | 08:00-13:00 | 236 | Írás Karizma |
Hangulat Sztorik és kritikák |
| 10 | Hírolvasó sztár | H,SZ,CS,P | 08:00-12:00 | 383 | Írás Karizma |
Hangulat Sztorik és kritikák |
|
|||||
![]() Ba Lek céges felhőkarcolók |
|||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Teljesítmény |
| 1 | Kávéfelelős | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 27 | Hangulat Főnök |
| 2 | Irattáros | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 35 | Hangulat Főnök |
| 3 | Jelentésfeldolgozó | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 46 | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 4 | Céges zombi | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 59 | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 5 | Részlegvezető | H,K,SZ,CS,P | 08:00-15:00 | 76 | Hangulat Főnök Munkatársak |
| 6 | Osztályvezető(nő) | H,K,SZ,CS,P | 08:00-15:00 | 99 | Hangulat Főnök Munkatársak Értekezletek |
| 7 | Igazgatóhelyettes | H,K,SZ,CS,P | 08:00-15:00 | 128 | Hangulat Főnök Munkatársak Értekezletek |
| 8 | Ügyvezető igazgató | H,K,CS,P | 08:00-14:00 | 239 | Hangulat Főnök Munkatársak Értekezletek |
| 9 | Az igazgatótanács elnöke | H,K,CS,P | 08:00-14:00 | 287 | Hangulat Munkatársak Értekezletek |
| 10 | Menő bróker | H,K,Cs | 08:00-11:00 | 316 | Hangulat Munkatársak Értekezletek |
|
||||||
![]() Márió Nett Közösségi Színház |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1 | Rajongó | H,K, Cs,P,Szo | 15:00-21:00 | 21 | Gitár | Hangulat |
| 2 | Színpadi kisegítő | H,K, Cs,P,Szo | 15:00-21:00 | 25 | Gitár | Hangulat |
| 3 | Kellékes | H,K, Cs,P,Szo | 16:00-22:00 | 30 | Gitár | Hangulat Bandatagok |
| 4 | Menedzser | H,K,Cs,P,Szo | 16:00-21:30 | 48 | Gitár | Hangulat Bandatagok |
| 5 | Zenei tehetségkutató | H,K,P, Szo | 17:00-22:30 | 57 | Gitár | Hangulat Bandatagok |
| Elektronikus Rock | ||||||
| 6 | Szövegíró | H,K,P, Szo | 18:00-23:00 | 97 | Gitár | Hangulat Bandatagok Előadások |
| 7 | Háttérénekes | H,K,P, Szo | 19:00-00:00 | 126 | Gitár | Hangulat Bandatagok Előadások |
| 8 | Szólógitáros | K,P,Szo | 20:00-00:30 | 182 | Gitár | Hangulat Bandatagok Előadások |
| 9 | Popikon | K,P,Szo | 21:00-01:00 | 286 | Gitár | Hangulat Bandatagok Előadások |
| 10 | Rocksztár | Lépjen fel koncerteken | Gitár | Hangulat Előadások |
||
| Szimfónikus | ||||||
| 6 | Kvartettzenész | H,K,P,Szo | 15:00-20:30 | 85 | Gitár | Hangulat Az együttes tagjai |
| 7 | Zenekari tag | H,K,P,Szo | 15:00-20:30 | 111 | Gitár | Hangulat Az együttes tagjai |
| 8 | Zenekarvezető | H,K,P,Szo | 15:00-20:30 | 144 | Gitár Logika |
Hangulat Az együttes tagjai |
| 9 | Karmester | H,K,P,Szo | 15:00-20:00 | 206 | Gitár Logika |
Hangulat Az együttes tagjai |
| 10 | Filmzeneszerző | H,K,P,Szo | 13:00-18:00 | 361 | Gitár Logika |
Hangulat Az együttes tagjai |
Álomállások kiegészítővel
|
|||||||
![]() Nebuló köziskola (Álomállások kiegészítőben) |
|||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény | |
| 1 | Játszótéri felügyelő | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 20 | Hangulat | ||
| 2 | Tanársegéd | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 24 | Hangulat | ||
| 3 | Helyettes tanerő | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 29 | Karizma | Hangulat | |
| 4 | Általános iskolai tanító | H,K,SZ,CS,P | 08:00-14:00 | 35 | Karizma Logika |
Hangulat | |
| 5 | Gimnáziumi tanár | H,K,SZ,CS,P | 08:00-15:00 | 36 | Karizma Logika |
Hangulat | |
| 6 | Felső tagozatos tanár | H,K,SZ,CS,P | 08:00-15:00 | 43 | Karizma Logika |
Hangulat Óraadás |
|
| 7 | Tanszékvezető | H,K,SZ,CS,P | 08:00-15:00 | 65 | Karizma Logika |
Hangulat Óraadás |
|
| 8 | Igazgatóhelyettes | H,K,SZ,CS | 08:00-14:00 | 113 | Karizma Logika |
Hangulat Óraadás |
|
| 9 | Igazgató | H,K,SZ,CS | 08:00-14:00 | 169 | Karizma Logika |
Hangulat Óraadás |
|
| 10 | Kerületi tanfelügyelő | H,K,Cs | 08:00-11:00 | 541 | Karizma Logika |
Hangulat Óraadás |
|
Leszáll az éj kiegészítővel
|
||||||
|
Plumbob Pictures Stúdiótelek |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény |
| 1. | Háttérszínész | H,K,Sz,Cs,P |
13.00-19.00
|
21§
|
Hangulat | |
| 2. | Best Boy | H,K,Sz,Cs,P |
13.00-19.00
|
28§
|
Hangulat Stábtagok |
|
| 3. | Bühnés | H,K,Sz,Cs,P |
13.00-18.00
|
39§
|
Hangulat Stábtagok |
|
| 4. | Személyi asszisztens | H,K,Sz,Cs,P |
13.00-18.00
|
55§
|
Hangulat Stábtagok |
|
| 5. | Felvételvezető | H,K,Sz,Cs,P |
13.00-18.00
|
66§
|
Hangulat Stábtagok |
|
| Rendező:
|
||||||
| 6. | Storyboard rajzoló | H,K,Sz,Cs |
13.00-18.00
|
93§
|
írás | Hangulat Stábtagok |
| 7. | Másodrendező | H,K,Sz,Cs |
13.00-18.00
|
122§
|
írás | Hangulat Híresség |
| 8. | Forgatókönyvíró | H,K,Sz,Cs |
13.00-18.00
|
159§
|
írás | Hangulat Híresség |
| 9. | Rendezőasszisztens | H,K,Sz,Cs |
13.00-17.00
|
257§
|
írás | Hangulat Híresség |
| 10. | Direktorok gyöngye | H,K,Sz,Cs |
13.00-16.00
|
639§
|
írás | Hangulat Híresség |
| Színész:
|
||||||
| 6. | Televíziós színész | H,K,Sz,Cs |
14.00-19.00
|
100§
|
Karizma
|
Hangulat Stábtagok |
| 7. | Mellékszereplő | H,K,Sz,Cs |
14.00-19.00
|
129§
|
Karizma
|
Hangulat Híresség |
| 8. | Statiszta | H,K,Sz,Cs |
14.00-19.00
|
149§
|
Karizma
|
Hangulat Híresség |
| 9. | Főszereplő | H,Sz,Cs |
14.00-18.00
|
289§
|
Karizma
|
Hangulat Híresség |
| 10. | Szupersztár | H,Sz,Cs |
15.00-18.00
|
752§
|
Karizma
|
Hangulat Híresség |
Természetfeletti erők kiegészítővel
|
||||||
|
Vajákosok Lakókocsija |
||||||
| Szint | Állás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér |
Jártasság
|
Teljesítmény |
| 1. | Horoszkópolvasó | H,Sz,P, Sz, V |
13.00-19.00
|
20§
|
Hangulat | |
| 2. | Jövendősaccoló | H,Sz,P, Sz, V |
13.00-18.00
|
24§
|
Hangulat Ügyfélkör |
|
| 3. | Tétova vátesz | H,Sz,P, Sz, V |
13.00-19.00
|
30§
|
Hangulat Ügyfélkör |
|
| 4. | Tenyérjós | H,Sz,P, Sz, V |
13.00-19.00
|
38§
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
|
| 5. | Metafizikai hantagyáros | H,Sz,P, Sz, V |
13.00-19.00
|
48§
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
|
| Misztikus ágazat
|
||||||
| 6. | Olcsó trükkgyáros | H,Sze,P,Sz,V |
13.00-18.00
|
63§
|
Alkímia
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| 7. | Szellemi vezető | Sze,P,Sz,V |
13.00-18.00
|
80§
|
Alkímia
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| 8. | Idő és tér vándora | Sze,P,Sz,V |
13.00-18.00
|
118§
|
Alkímia
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| 9. | Végzetkufár | P,Sz,V |
13.00-17.00
|
207§
|
Alkímia
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| 10. | A misztika mestere | H,K,Sz,Cs |
13.00-17.00
|
419§
|
Alkímia
|
Hangulat Ügyfélkör Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| Szélhámos ágazat | ||||||
| 6. | Tarotkártya-cinkelő | K,Sz,Cs,P,Sz |
13.00-18.00
|
75§
|
Karizma
|
Hangulat Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| 7. | Az emberi viselkedés éles szemű megfigyelője | Sz,Cs,P,Sz |
13.00-18.00
|
130§
|
Karizma |
Hangulat Elvégzett zártkörű jövendő-mondások |
| 8. | Kamulátnok | Cs,P,Sz |
13.00-17.00
|
149§
|
Karizma
Logika |
Hangulat |
| 9. | Metafizikus | Cs,P,Sz |
13.00-17.00
|
381§
|
Karizma
Logika |
Hangulat |
| 10. | Ünnepelt látnok | Cs, P, Sz |
13.00-16.00
|
768§
|
Karizma
Logika |
Hangulat |
Egyetemi évek kiegészítővel
Műtárgybecsüs
Az értékbecslői karrier feloldásához simednek el kell érnie a maximum befolyást a Lázadók csoportjában. Az állásajánlat akkor válik elérhetővé, amikor simed hazamegy az egyetemről. Egy felugró ablakban jelenik meg az állás, ha nem fogadod el azonnal, később a számítógépen is hozzáférhetsz az Állásajánlatok között.
Nincs speciális munkaruha ehhez a karrierhez sem.
|
|||||||||
![]() Elhagyatott raktárépület
|
|||||||||
| Szint | Beosztás | Munkanapok | Munkaidő | Órabér | Jártasság | Teljesítmény | |||
| 1. | Buzgó művészjelölt | H,K,Sze,Cs,P | 09.00-15.00 | 30 | Hangulat Befolyás a Lázadók körében |
||||
| 2. | Szkennelési szakértő | H,K,Sze,Cs,P | 11.00-16.00 | 40 | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
||||
| 3. | Értékesítési asszisztens | H,K,Sze,Cs,P | 11.00-17.00 | 42 | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
||||
| 4. | Műtárgyküldönc | H,K,Sze,Cs,P | 13.00-18.00 | 60 | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
||||
| 5. | A műtárgyszállítás mestere | H,K,Sze,Cs,P | 13.00-18.00 | 70 | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
||||
|
Értékbecslési ágazat |
|||||||||
| 6. | Becsüsinas | H,K,Sze,Cs,P | 10.00-15.00 | 80 |
Festés |
Hangulat |
|||
| 7. | Becsüsök gyöngye | H,K,Cs,P | 10.00-14.00 | 175 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
| 8. | Konzerválási specialista | K,Cs,Szo | 10.00-14.00 | 250 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
| 9 | Eredetiség-ellenőr | H,Sze,P | 10.00-13.00 | 367 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
| 10. | Az eredetvizsgálat tudora | H,Sze,P | 10.00-13.00 | 600 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
|
Beszerzési ágazat |
|||||||||
| 6. | Hamisítóinas | K,Sze,Szo,V | 14.00-19.00 | 80 |
Festés |
Hangulat |
|||
| 7. | Képregény-hamisító | Sze,Cs,Szo,V | 14.00-18.00 | 175 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
| 8. | Aláírás-hamisító | K,Sze,Cs,P | 14.00-18.00 | 238 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
| 9. | Hamisító | K,Szo | 10.00-15.00 | 360 | Festés | Hangulat Befolyás a Lázadó körében Műtárgy beolvasva |
|||
| 10. | A hamisítás mestere | Sze,V | 10.00-15.00 | 500 | Festés |
Hangulat |
|||
Sportügynök
